AÑO | BURGOS | SALAMANCA | SEGOVIA | LEON | VALLADOLID | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO 2006 | 2.509.832 | 2.509.832 | ||||
AÑO 2007 | 2.829.067 | 2.829.067 | ||||
AÑO 2008 | 47.072 | 2.805.536 | 2.852.608 | |||
AÑO 2009 | 106.204 | 2.676.555 | 222.050 | 3.004.809 | ||
AÑO 2010 | 116.260 | 2.577.228 | 569.881 | 3.263.369 | ||
AÑO 2011 | 109.456 | 2.597.486 | 614.294 | 2.220.504 | 5.541.740 | |
AÑO 2012 | 109.984 | 2.532.152 | 615.335 | 2.043.934 | 5.301.405 | |
AÑO 2013 | 99.841 | 2.440.364 | 590.276 | 1.816.138 | 4.946.619 | |
AÑO 2014 | 96.672 | 2.439.152 | 584.044 | 1.747.823 | 4.867.691 | |
AÑO 2015 | 91.701 | 2.411.747 | 555.627 | 1.760.160 | 18.305 | 4.837.540 |
AÑO 2016 | 81.741 | 2.447.626 | 553.861 | 1.771.173 | 82.340 | 4.936.741 |
AÑO 2017 | 85.318 | 2.494.697 | 558.439 | 1.721.210 | 2.406.385 | 7.266.049 |
AÑO 2018 | 79.162 | 2.537.305 | 555.330 | 1.682.537 | 2.618.928 | 7.473.262 |
AÑO 2019 | 78.338 | 2.573.222 | 509.278 | 1.687.345 | 2.700.316 | 7.548.499 |
AÑO 2020 | 46.568 | 1.393.922 | 304.771 | 922.070 | 1.480.649 | 4.147.980 |
AÑO 2021 | 68.880 | 1.833.083 | 423.398 | 1.187.079 | 1.860.027 | 5.372.467 |
AÑO 2022 | 68.798 | 2.280.644 | 527.721 | 1.411.315 | 2.368.592 | 6.657.070 |
AÑO 2023 | 88.259 | 2.462.598 | 630.900 | 1.734.007 | 2.921.845 | 7.837.609 |
TOTAL | 1.374.254 | 43.842.216 | 7.815.205 | 21.705.295 | 16.457.387 | 91.194.357 |
Descarga la tabla Número de viajeros transporte metropolitano de Castilla y León en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad