AÑO | BURGOS | SALAMANCA | SEGOVIA | LEON | VALLADOLID | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
2.008 | 47.072 | 2.805.536 | 2.852.608 | |||
2.009 | 106.204 | 2.676.555 | 222.050 | 3.004.809 | ||
2.010 | 116.260 | 2.577.228 | 569.881 | 3.263.369 | ||
2.011 | 109.456 | 2.597.486 | 614.294 | 2.220.504 | 5.541.740 | |
2.012 | 109.984 | 2.532.152 | 615.335 | 2.043.934 | 5.301.405 | |
2.013 | 99.841 | 2.440.364 | 590.276 | 1.816.138 | 4.946.619 | |
2.014 | 96.672 | 2.439.152 | 584.044 | 1.747.823 | 4.867.691 | |
2.015 | 91.701 | 2.411.747 | 555.627 | 1.760.160 | 18.305 | 4.837.540 |
2.016 | 81.741 | 2.447.626 | 553.861 | 1.771.173 | 82.340 | 4.936.741 |
2.017 | 85.318 | 2.494.697 | 558.439 | 1.721.210 | 2.406.385 | 7.266.049 |
2.018 | 79.162 | 2.537.305 | 555.330 | 1.682.537 | 2.618.928 | 7.473.262 |
2.019 | 78.338 | 2.573.222 | 509.278 | 1.687.345 | 2.700.316 | 7.548.499 |
2.020 | 46.568 | 1.393.922 | 304.771 | 922.070 | 1.480.649 | 4.147.980 |
Descarga la tabla Estadística transporte metropolitano en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad