| VACL | AECL | TR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA | 11 | 4 | 3 | 18 |
| BURGOS | 14 | 15 | 3 | 32 |
| LEÓN | 34 | 6 | 1 | 41 |
| PALENCIA | 18 | 16 | 1 | 35 |
| SALAMANCA | 26 | 13 | 1 | 40 |
| SEGOVIA | 11 | 3 | 1 | 15 |
| SORIA | 7 | 14 | 0 | 21 |
| VALLADOLID | 9 | 1 | 2 | 12 |
| ZAMORA | 18 | 4 | 0 | 22 |
| CASTILLA Y LEÓN | 148 | 76 | 12 | 236 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad